|
Buitenstreng Geweven Bamboe Terrasplanken/Terrasplanken Strand Woven bamboe terrasplanken zijn gemaakt van natuurlijke moso bamboe, door middel van gecomprimeerde bamboevezels onder een 3000 metrische toon intense hete drukmachine met warmtegevoelige en lage VOC-lijm, die uiteraard voordelen heeft dan houten terrasplanken en WPC-terrasvloeren op het gebied van dichtheid en hardheid, samengesteld De dichtheid van bamboe terrastegels is 1200-1250 kg /m3 en de hardheid is gemiddeld 129, HB (N/mm2), wat een perfecte keuze is voor buitenterras, terrasplanken, terrasplanken voor buiten, terrastegels voor buiten. |
||||||
| Geweven terrasplanken voor buiten (lichtbruin, middenbruin, donkerbruin, zwart), hoge dichtheid: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Middelste groef | |||||
![]() |
Gepolijst | |||||
![]() |
Gig Groef | |||||
![]() |
Kleine groef | |||||
| 1. Diepe anti-schimmelbehandeling, met een garantie van 25 jaar. | Prijs (USD/m2) | Prijs (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lichtbruin / Middenbruin / Donkerbruin | 26.40 | Zwarte kleur | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Oppervlakte-anti-schimmelbehandeling, met een garantie van 15 jaar | Prijs (USD/m2) | Prijs (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lichtbruin / Middenbruin / Donkerbruin | 23.57 | Zwarte kleur | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klemmen/Schroeven | |||||
| De afstand tussen elke normaalbalk is 450-500mm. voor elk paneel zijn 5-6 sets clips/schroeven nodig | ||||||
| Roestvrije clips en schroeven, clips galvaniserende behandeling | 0,1 USD/set | |||||
| Prestatieverklaring | ||||||
| Buitenkwaliteit streng geweven bamboe: |
|
|||||
| Kleur | Licht verkoold (geel, bruin, merbau enz.) / donker darboniseerd (zwart) | |||||
| Materialen | Natuurlijke streng geweven bamboe met plantennaam phyllostachys pubescens | |||||
| Verwerking ingedrukt | Heet geperst | |||||
| Schilderen en UV | Olie op waterbasis (Woca of Civia enz.) | |||||
| Technische gegevens | Testresultaat | Standaard testen | ||||
| Vochtgehalte | Gem.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Sectie 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Sectie 4.3 | ||||||
| Hardheid | Gemiddeld: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Antislipclassificatie | Gemiddeld (SRV): 34, P2 | Tests werden uitgevoerd in overeenstemming met bijlage A AS 4586:2013. | ||||
| de classificatie is gebaseerd op een test in natte omstandigheden | ||||||
| Wrijvingscoëfficiënt verkregen uit: AS/NZS 36611:1993 Slipweerstand van voetgangersoppervlakken. | ||||||
| Brandvertragende classificatie | Classificatie: B-s1, d0 Brandclassificatie van de constructie | NL13501-1:2018 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen - deel 1: classificatie met behulp van gegevens uit reactie op brandtests | ||||
| Gevlamde spread-index | Klasse A | ASTM-E84 | ||||
| Lijm | D3 waterbestendig | Met verwijzing naar:GB/T 17657 2013 Sectie 4.59 | ||||
| Formaldehyde-essimie | Minder dan 0,1 mg/l | |||||
| Zwelling in dikte na onderdompeling in water | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Buigsterkte en | Buigsterkte: 127,7 MPa | Raadpleeg EN 408:2010+A1:2012 sectie 10 en sectie 19 | ||||
| Modulus (vierpuntsbuiging) | Elasticiteitsmodulus: 17068 MPa | Raadpleeg EN 408:2010+A1:2012 sectie 10 en sectie 19 | ||||
| Testen tegen schimmels | 0 beoordeling - Geen schimmelgroei zichtbaar onder 50 keer vergroting met een testconditie: 28 dagen, 90% RH, 28 graden | JC/T 2039-2010 Antibacteriële en schimmelbestendige houten planken voor decoratie Bijlage B: Testmethode voor schimmelresistentie | ||||
| Crossieweerstand en | RangⅠ (sterke corrosieweerstand) | GB/T 13942.1-2009 De corrosiebestendige testmethode | ||||
| Bestand tegen blauwe vlekken | Klasse 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neuraal | Voldoet aan de eisen van koolstofneutraliserende managementsystemen | CTS Q / ZG 018 -2022 Registratienummer: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Populaire tags: . strand geweven bamboe terrasplanken, China, fabrikanten, fabriek, leveranciers, aangepast, prijs, gemaakt in China
| 1. Diepe anti-schimmelbehandeling, met een garantie van 25 jaar. | Prijs (USD/m2) | Prijs (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lichtbruin / Middenbruin / Donkerbruin
|
26.40 | Zwarte kleur | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Oppervlakte-anti-schimmelbehandeling, met een garantie van 15 jaar | Prijs (USD/m2) | Prijs (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lichtbruin / Middenbruin / Donkerbruin![]() |
23.57 | Zwarte kleur | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









